貸倉庫 逗子市 小坪5丁目 (逗子駅) の貸倉庫
賃料 | 2.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 逗子駅 徒歩31分 [バス利用可] バス12分 小坪 停歩1分 |
||||
所在地 | 神奈川県逗子市小坪5丁目 | ||||
築年月 | 1972年6月(築50年2ヶ月) | 使用部分面積 | 3.11㎡ | 坪数/坪単価 | 0.94坪/2.6574万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
アピールポイント
全部で7区画!賃料・大きさ異なるので是非一度お問い合わせください。
物件詳細情報
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 逗子駅 徒歩31分 [バス利用可] バス12分 小坪 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県逗子市小坪5丁目 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 2.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 17,000円 |
権利金 | - | 坪単価 | 2.6574万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | フリーレント 24時間換気システム 保証人不要 | ||
設備 | 防犯カメラ 人感センサー付照明 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回保証料:総賃料100% 更新料:1年毎に50% 事項等利用制限有 |
使用部分面積 | 3.11㎡ | 坪数 | 0.94坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1972年6月(築50年2ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6975507938 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/18 | 次回更新予定日 | 2022/07/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウスモリー
- 交通:
- JR横須賀線/逗子 徒歩4分
- 住所:
- 神奈川県逗子市逗子1丁目8-10
- TEL:
- 046-872-1533
- FAX:
- 046-872-2266
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(8)第16728号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。